Twierdzenie
Twierdzenie o pochodnych podstawowych funkcji elementarnych
Poniższa tabela przedstawia pochodne wybranych funkcji:
Funkcja | Pochodna |
f(x)=c | f'(x)=0 |
f(x)=x^c | f'(x)=cx^{c-1} |
f(x)=\sqrt{x} | f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}} |
f(x)=\frac{1}{x} | f'(x)=-\frac{1}{x^2} |
f(x)=\sin x | f'(x)=\cos x |
f(x)=\cos x | f'(x)=-\sin x |
f(x)=\tg x | f'(x)=\frac{1}{\cos^2 x} |
f(x)=\ctg x | f'(x)=-\frac{1}{\sin^2 x} |
f(x)=\ln x | f'(x)=\frac{1}{x} |
f(x)=\log_a x | f'(x)=\frac{1}{x\ln a} |
f(x)=a^x | f'(x)=a^x\ln a |
f(x)=e^x | f'(x)=e^x |
Pochodne wybranych funkcji
Dowiedz się więcej!
Więcej informacji o pojęciu Twierdzenie o pochodnych podstawowych funkcji elementarnych znajdziesz w: